تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار(دراسة منتظمة) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 85/86وحتى  89/1990 م
المنطقــة  السنة 86/85 87/86 88/87 89/88 90/89
الجنس إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
محافظة  مسقط ذكور 792 1139 737 2668 545 728 427 1700 640 693 510 1843 566 555 425 1546 256 300 331 887
إناث 909 514 149 1572 998 501 225 1724 993 451 233 1677 856 542 267 1665 653 460 254 1367
جملة 1701 1653 886 4240 1543 1229 652 3424 1633 1144 743 3520 1422 1097 692 3211 909 760 585 2254
البـاطنـة (شمال) ذكور 149 188 88 425 112 135 92 339 108 115 127 350 131 46 105 282 147 23 116 286
إناث 384 196 26 606 488 198 55 741 452 188 60 700 466 233 50 749 381 258 112 751
جملة 533 384 114 1031 600 333 147 1080 560 303 187 1050 597 279 155 1031 528 281 228 1037
الباطنة (جنوب) ذكور 216 341 191 748 228 270 234 732 120 206 148 474 56 152 132 340 55 49 47 151
إناث 461 67 17 545 429 104 20 553 603 159 24 786 461 205 49 715 459 292 105 856
جملة 677 408 208 1293 657 374 254 1285 723 365 172 1260 517 357 181 1055 514 341 152 1007
الـداخليـة ذكور 176 312 209 697 236 246 199 681 173 170 155 498   26 86 112       0
إناث 301 69 11 381 465 83 35 583 459 221 48 728 540 301 50 891 492 199 53 744
جملة 477 381 220 1078 701 329 234 1264 632 391 203 1226 540 327 136 1003 492 199 53 744
الشرقية(جنوب) ذكور 58 79 65 202 77 111 80 268 50 91 56 197 19 81 50 150 0 18 17 35
إناث 131 128 20 279 136 150 48 334 177 139 81 397 187 163 80 430 35 111 72 218
جملة 189 207 85 481 213 261 128 602 227 230 137 594 206 244 130 580 35 129 89 253
الشرقية(شمال) ذكور 81 105 43 229 47 31 20 98 36 50   86 32 40 10 82 12 16 57 85
إناث 247 62 0 309 285 115 11 411 284 142 21 447 336 185 45 566 249 140 57 446
جملة 328 167 43 538 332 146 31 509 320 192 21 533 368 225 55 648 261 156 114 531
الظاهرة ذكور 96 120 43 259 34 92 70 196 70 49 79 198 47 49 71 167 59 42 42 143
إناث 366 161 29 556 516 195 71 782 451 200 76 727 337 216 80 633 267 196 56 519
جملة 462 281 72 815 550 287 141 978 521 249 155 925 384 265 151 800 326 238 98 662
  محافظة ظفار ذكور 827 823 367 2017 373 641 289 1303 224 454 231 909 285 406 235 926 246 302 210 758
إناث 411 328 81 820 391 385 105 881 383 295 138 816 311 304 134 749 231 186 141 558
جملة 1238 1151 448 2837 764 1026 394 2184 607 749 369 1725 596 710 369 1675 477 488 351 1316
الــوسطـى بيانات منطقة الوسطى كانت من ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
  محافظة مسندم ذكور 53 17 18 88 64 17 81 23 24 9 56 18 32 17 67 10 7 19 36
إناث 0 27 27 20 7 0 27 22 33 55 27 27
جملة 53 17 18 88 91 17 0 108 43 31 9 83 40 65 17 122 37 7 19 63
الــجملــة ذكور 2448 3124 1761 7333 1716 2271 1411 5398 1444 1852 1315 4611 1154 1387 1131 3672 785 757 839 2381
إناث 3210 1525 333 5068 3735 1731 570 6036 3822 1802 681 6305 3516 2182 755 6453 2794 1842 850 5486
جملة 5658 4649 2094 12401 5451 4002 1981 11434 5266 3654 1996 10916 4670 3569 1886 10125 3579 2599 1689 7867